+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EPNR6045 series
| Part NO. | Inductance (µH) < | Tolerance (±) | DCR (mΩ) ±30% | Isat (A) Max. | Itemp (A) Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNR6045-1R0N | 1.0 | 30% | 11 | 9.85 | 5.14 |
| EPNR6045-1R2N | 1.2 | 30% | 12 | 9.40 | 5.05 |
| EPNR6045-1R5N | 1.5 | 30% | 12 | 8.80 | 4.90 |
| EPNR6045-1R8N | 1.8 | 30% | 13 | 8.00 | 4.80 |
| EPNR6045-2R2N | 2.2 | 30% | 14 | 6.75 | 4.60 |
| EPNR6045-3R3N | 3.3 | 30% | 21 | 5.90 | 3.70 |
| EPNR6045-4R7M | 4.7 | 20% | 26 | 4.97 | 3.30 |
| EPNR6045-5R6M | 5.6 | 20% | 29 | 4.15 | 3.15 |
| EPNR6045-6R8M | 6.8 | 20% | 31 | 3.90 | 3.00 |
| EPNR6045-8R2M | 8.2 | 20% | 43 | 3.20 | 2.60 |
| EPNR6045-100M | 10 | 20% | 48 | 3.20 | 2.45 |
| EPNR6045-150M | 15 | 20% | 68 | 2.50 | 2.05 |
| EPNR6045-220M | 22 | 20% | 89 | 2.05 | 1.80 |
| EPNR6045-330M | 33 | 20% | 137 | 1.65 | 1.45 |
| EPNR6045-470M | 47 | 20% | 200 | 1.40 | 1.20 |
| EPNR6045-560M | 56 | 20% | 221 | 1.30 | 1.10 |
| EPNR6045-680M | 68 | 20% | 289 | 1.20 | 1.00 |
| EPNR6045-101M | 100 | 20% | 433 | 0.95 | 0.80 |
| EPNR6045-121M | 120 | 20% | 484 | 0.85 | 0.77 |
| EPNR6045-151M | 150 | 20% | 580 | 0.80 | 0.70 |
| EPNR6045-221M | 220 | 20% | 834 | 0.70 | 0.59 |
| EPNR6045-331M | 330 | 20% | 1270 | 0.57 | 0.57 |
| EPNR6045-471M | 470 | 20% | 1800 | 0.50 | 0.42 |
| EPNR6045-681M | 680 | 20% | 2500 | 0.42 | 0.33 |
| EPNR6045-102M | 1000 | 20% | 4500 | 0.30 | 0.20 |
| EPNR6045-152M | 1500 | 20% | 4500 | 0.24 | 0.31 |










